| FAG | NK24/20 | А | упаковка | 126 | 700 | |
| FAG | NKJ35/30А | GERMANY | 1 | 2000 | ||
| INA | NKI35/50 | GERMANY | 8 | 2000 | ||
| NU1060 | EM DYZV | 1 | 20000 | |||
| 32160 | Л | 1 | 20000 | |||
| DKF DDR | NU49/32 | 12 | 600 | |||
| FAG | NUP230 | EM1C3 | 1 | 8000 | ||
| SKF | LBCF16 | A-2LS | оригинал | 2700 | ||
| ROLLWAY | NCF2940 | оригинал | 15000 | |||
| FAG | NCF2228 | V.C3 GERMANY | оригинал | 1 | 45000 | |
| ZKL | NU1026 | BMA C4 NASO (32126) | идеальное | 4 | 2000 | |
| POLAND | NN3018 | упаковка | 3 | 4000 | ||
| SNFA | EX70 | UK | 5000 | |||
| NSK | NF1956 | C4 | 1 | 20000 | ||
| ZKL | 32126 | NU1026 BMA C4NASO | 4 | 2000 | ||
| ZKL | PLC410-27 | упаковка | 27 | 1200 | ||
| ZKL | NG160/С4 | NASO | упаковка | 35 | 1000 | |
| 40К317 | л | идеальное | 1 | 9000 | ||
| NBS | LP | 5205 | KDDU | оригинал | 5 | 600 |
| 4ГПЗ | 4 | 1076903 | ЮТ | 147 | 2000 | |
| 2007080 | 4 | |||||
| DKFDDR | NNU4928 | л | идеальное | 3 | 3000 | |
| NNAL6/177.8-104/05 | W33XY2 | 2 | ||||
| NNAL6/101.6Q4 | W33XYA2 | |||||
| TIMKEN | LM241149 | NW/LM241110D | идеальное | 11 | 37000 | |
| TIMKEN | LM241149NW | LM241110D | идеальное | 11 | 37000 | |
| TIMKEN | LM241149 | NW/LM241110D | идеальное | 11 | 18000 | |
| TIMKEN | LM241149NW | LM241110D | идеальное | 11 | 18000 | |
| TIMKEN | LM241149 | NW/10D 0791 USA | 11 | 37000 | ||
| NNAL6/177.8 | идеальное | 20 | ||||
| 1гпз | 91681/500 | идеальное | 5 | 30000 | ||
| NTN | SC04A55JRLLB/L453 | 13 | 1500 | |||
| NTN | SC04A55LB | JAPAN | 32 | 1500 | ||
| SKF | NKI100/40 | GERMANY | 1 | 5500 | ||
| MNR | R073212540 | Rexroth | 3 | 3500 | ||
| KJ16-423 | CAMOZZI | 2 | ||||
| KJ20-418 | CAMOZZI | 4 | ||||
| NSK | 65KW01 | JAPAN | идеальное | 1 | 6000 | |
| NTN | TMB215X2/78 | JAPAN | идеальное | 1 | 6000 | |
| NTN | SC04A55LB | JAPAN | 1500 | |||
| NTN | SC04A55LB | 50 | 1500 | |||
| HIWIN | HGW30C | 4 | ||||
| INA | KH1630PP | 2 |


