| АПП ГРУПП | 307 | 11 | 130 | |||
| 307 | 8 | 130 | ||||
| 308 | идеальное | 1 | 150 | |||
| 309 | идеальное | 6 | 600 | |||
| 23гпз | 309 | АК | идеальное | 13 | 600 | |
| АПП | 309 | идеальное | 13 | 600 | ||
| 5 | 310 | ЕТ8Ш2 | 1 | 500 | ||
| 310 | KG | 10 | 300 | |||
| 310 | 1 | 250 | ||||
| URNJ | 311 | B | 3 | 300 | ||
| SPZ | 311 | 300 | ||||
| 11гпз | 312 | 9 | 500 | |||
| 312 | 500 | |||||
| vpz | 313 | ак | идеальное | 1 | 400 | |
| 313 | 6 | 400 | ||||
| FBJ | 313 | 7 | 600 | |||
| 11 ГПЗ | 314 | USSR | с пятнышками | 450 | ||
| 314 | A | упаковка | 450 | |||
| 314 | А | 600 | ||||
| 314 | 500 | |||||
| 18гпз | 314 | идеальное | 500 | |||
| 10гпз | 314 | 450 | ||||
| 23гпз | 315 | 600 | ||||
| 8гпз | 315 | оригинал | 600 | |||
| 11гпз | 315 | оригинал | 600 | |||
| FAG | NU315 | GERMANY | 3 | 3500 | ||
| 8гпз | 317 | оригинал | 1000 | |||
| 317 | hb2 | 1200 | ||||
| 4гпз | 316 | идеальное | 2 | 600 | ||
| 23гпз | 316 | к5 | оригинал | 800 | ||
| 318 | 3 | 1400 | ||||
| 23гпз | 319 | оригинал | 2 | 1000 | ||
| 320 | 2 | 1500 | ||||
| 4ГПЗ | 320 | оригинал | 2 | 1600 | ||
| 320 | оригинал | 1 | 1600 | |||
| 1гпз | 321 | л | идеальное | 4 | 1400 | |
| VBF | 322 | 1 | 2300 | |||
| 322 | 6322 | идеальное | 2300 | |||
| 1 гпз | 322 | A | идеальное | 2300 | ||
| BPRS BEARING | 6322 | идеальное | 2300 | |||
| BPRS BEARING | 322 | идеальное | 2300 | |||
| 23гпз | 326 | 3500 |


